福彩3D开机号数据查询 · 每日更新 · 专业分析
| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-25 | 5 8 3 | 2 7 1 | ✅已开 |
| 2024349 | 12-24 | 1 6 9 | 4 3 8 | ✅已开 |
| 2024348 | 12-23 | 7 2 4 | 9 0 5 | ✅已开 |
| 2024347 | 12-22 | 3 0 8 | 6 1 2 | ✅已开 |
| 2024346 | 12-21 | 9 5 1 | 8 4 7 | ✅已开 |
近500期号码走势分析
频率与概率分析
号码出现频率排行
基于历史数据智能分析
基于500期历史数据的多维度走势解读
组三/组六分布占比
号码跨度区间统计
| 统计项目 | 数值 | 占比 |
|---|---|---|
| 组三出现次数 | 148次 | 29.6% |
| 组六出现次数 | 352次 | 70.4% |
| 豹子号出现 | 5次 | 1.0% |
| 和值范围 | 0-27 | - |
| 和值10-14区间 | 186次 | 37.2% |
| 连号出现 | 92次 | 18.4% |
5 8 3 / 7 1 9 / 2 6 4
0 4 7 / 1 3 8 / 6 2 9
本平台专注于福彩3D开机号历史数据的整理与分析,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的500期历史开奖数据查询服务。
官方数据源严格核对
每日开奖后快速同步
多维度数据深度解读
所有数据免费开放使用